33-2500kVA Diesel Generator Sets Powered by India Made Perkins Engine
These generator sets are powered by genuine Perkins engines manufactured in India, designed or licensed by Perkins to deliver reliable performance across a wide range of outputs from 33 kVA to 2500 kVA. Each unit features upgraded cooling, filtration, and sealing systems, designed to keep performance steady even in the toughest conditions whether that’s extreme heat, heavy humidity, or dust-filled environments.
| Frequency/Speed | 50Hz/1500rpm | 60Hz/1800rpm |
| Prime Power | 30-2250kVA (24-1800kW) | 35-1687.5kVA (28-1350kW) |
| Standby Power | 32.5-2500kVA (26-2000kW) | 38.75-1875kVA (31-1500kW) |
| Governor | Mechanical/Electric | Mechanical/Electric |
| Emissions Level | N/A | N/A |
Meeting CPCB emission standards of India and select international requirements such as EU Stage IIIA, they provide dependable power while helping to reduce environmental impact. Their versatility makes them well-suited for diverse applications, from factories and mining sites to commercial centers, hotels, and hospitals, ensuring a steady power supply for both everyday operations and critical backup needs.
| Genset Model | |
| Gross Engine Power, Prime | 28.2 kW |
| Gross Engine Power, Standby | 31 kW |
| Generator Output, Prime | 24 kW |
| Generator Output, Standby | 26 kW |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage | 12 V |
| Genset Model | |
| Gross Engine Power, Prime | 33.2 kW |
| Gross Engine Power, Standby | 36.5 kW |
| Generator Output, Prime | 28 kW |
| Generator Output, Standby | 31 kW |
| Frequency | 60 Hz |
| Voltage | 12 V |
| Genset Model | |
| Gross Engine Power, Prime | 42.2 kW |
| Gross Engine Power, Standby | 46.5 kW |
| Generator Output, Prime | 36 kW |
| Generator Output, Standby | 40 kW |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage | 12 V |
| Genset Model | |
| Gross Engine Power, Prime | 50.5 kW |
| Gross Engine Power, Standby | 54.5 kW |
| Generator Output, Prime | 43 kW |
| Generator Output, Standby | 47 kW |
| Frequency | 60 Hz |
| Voltage | 12 V |
| Genset Model | |
| Gross Engine Power, Prime | 55 kW |
| Gross Engine Power, Standby | 60.5 kW |
| Generator Output, Prime | 48 kW |
| Generator Output, Standby | 53 kW |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage | 12 V |
| Genset Model | |
| Gross Engine Power, Prime | 63.3 kW |
| Gross Engine Power, Standby | 71.3 kW |
| Generator Output, Prime | 55 kW |
| Generator Output, Standby | 60 kW |
| Frequency | 60 Hz |
| Voltage | 12 V |
| Genset Model | |
| Gross Engine Power, Prime | 705 kW |
| Gross Engine Power, Standby | 786 kW |
| Generator Output, Prime | 641 kW |
| Generator Output, Standby | 718 kW |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage | 24 V |
| Genset Model | |
| Gross Engine Power, Prime | 759 kW |
| Gross Engine Power, Standby | 839 kW |
| Generator Output, Prime | 679 kW |
| Generator Output, Standby | 755 kW |
| Frequency | 60 Hz |
| Voltage | 24 V |
| Genset Model | |
| Gross Engine Power, Prime | 1113 kW |
| Gross Engine Power, Standby | 1224 kW |
| Generator Output, Prime | 1000 kW |
| Generator Output, Standby | 1100 kW |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Voltage | 24 V |
| Genset Model | |
| Gross Engine Power, Prime | 1975 kW |
| Gross Engine Power, Standby | 2183 kW |
| Generator Output, Prime | 1800 kW |
| Generator Output, Standby | 2000 kW |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage | 24 V |

