Slitter Scorer, BFY Series
Request a Quote
Technical Data
| Model | | | | |
| width of passing paper board(mm) | 1700 | 1900 | 2100 | 2400 |
| speed of passing paper board(mm) | 80-180 | |||
| number of knives (piece) | 4 | |||
| number of track-pressing wheels(pair) | 6 | |||
| Min dividing width(mm) | 130 | |||
| min track-pressing width(mm) | 60 | |||
| Diameter of knife (mm) | ∮ 260 | |||
| thickness of knife | ≤1mm | |||
| motor power (kW) | 4 | |||
| Size(mm) | 2400X1120X1400 | 2600X1120X1400 | 2800X1120X1400 | 3100X1120X1400 |
| Weight(kg) | 1250 | 1550 | 1950 | 2500 |

