Strap Loaf Pan Set
Request a Quote
Industrial Bakeware with 20 Years of Expertise
| Model | Surface Treatment | Material | Dimensions | Weight | Special Design |
|---|---|---|---|---|---|
| | PTFE | Al-alloy | 595×383×134 mm | 1200 g | 3-strap |
| Model | Surface Treatment | Material | Total Dimensions | Thickness | Special Design | Loaf Top Dimensions | Loaf Bottom Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PTFE | Al-steel | 405×185×90 mm | δ0.8 mm | 3-strap | 170×90×90 mm | 160×80 mm |
| Model | Surface Treatment | Material | Total Dimensions | Thickness | Special Design | Loaf Top Dimensions | Loaf Bottom Dimensions | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PTFE | Al-alloy | 617×243×115 mm | δ0.8 mm | 4-strap | 189×128×115 mm | 164×104 mm | 900 g |
| Model | Surface Treatment | Material | Total Dimensions | Thickness | Special Design | Loaf Top Dimensions | Loaf Bottom Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PTFE | Al-steel | 359×230×82 mm | δ0.8 mm | 2-strap | 344×95×82 mm | 339×90 mm |
| Model | Surface Treatment | Material | Total Dimensions | Thickness | Special Design | Loaf Top Dimensions | Loaf Bottom Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PTFE | Al-steel | 592×392×79 mm | δ0.8 mm | 24-strap | 75×75×75 mm | 73×73 mm |
| Model | Surface Treatment | Material | Total Dimensions | Thickness | Special Design | Loaf Top Dimensions | Loaf Bottom Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PTFE | Al-alloy | 800×600×139 mm | δ0.8 mm | 8-strap | 360×110×125 mm | 357×107 mm |
| Model | Surface Treatment | Material | Total Dimensions | Thickness | Special Design | Loaf Top Dimensions | Loaf Bottom Dimensions | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PTFE | Al-steel | 787×437×110mm | δ0.8 mm | 10-strap | 180×106×110mm | 170×101mm | 450g |
| Model | Surface Treatment | Material | Total Dimensions | Thickness | Special Design | Loaf Top Dimensions | Loaf Bottom Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PTFE | Al-steel | 600×400×89 mm | δ0.8 mm | 15-strap | 85×85×85 mm | 83×83 mm |
Three Piece Set
| Set Type | Model | Dimensions | Surface Treatment | Material | Thickness | Special Design | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bread Pans | | 600×395×90 mm | PTFE | Al-steel | δ0.8 mm | 4-strap | |
| Lid of Bread Pans | | 600×400×65 mm | PTFE | Al-steel | δ0.8 mm | 4-strap | |
| Cooling Grid Tray | | 600×400×64 mm | PTFE | Al-steel | δ0.8 mm | 4-strap |
Selection Chart
Customized Service
Single Loaf Pan Type
Single loaf pan
Loaf pan sets
Material
Al-alloy Al-steel
Thickness
0.8 mm 1.0 mm
Main Frame
Loaf pan without lid
Loaf pan with lid
Shape
Seamless pan
Folded pan
Welded pan
Side Perforated
Bottom Perforated
Surface
Flat
Oblique corrugated
Frame
Single frame
Double frames
No coating T-ReXL PTFE Silicon

