24-600kVA Diesel Generator Sets Powered by DCEC Cummins Engine
Request a Quote
These generator sets feature DCEC Cummins engines built with Cummins’ advanced design and manufacturing expertise, meeting China National VI emission standards. Covering light-, medium-, and heavy-duty engine ranges, they are designed for mid- to small-capacity power needs. Their reliable performance and adaptability make them an excellent fit for trucking, construction machinery, and other industries that require steady, efficient power in demanding conditions.
| Frequency | 50Hz | 60Hz |
| Prime Power | 20-500kVA (17-400kW) | 25-550kVA (20-440kW) |
| Standby Power | 24-550kVA (19-440kW) | 28-600kVA (22-480kW) |
Technical Specifications
| Genset Model | |
| Engine Model | 4B3.9-G11 |
| Prime Power | 20 kVA/17 kW |
| Standby Power | 24 kVA/19 kW |
| Frequency | 50 Hz |
| Genset Model | |
| Engine Model | 4B3.9-G11 |
| Prime Power | 25 kVA/20 kW |
| Standby Power | 28 kVA/22 kW |
| Frequency | 60 Hz |
| Genset Model | |
| Engine Model | 6ZTAA13-G4 |
| Prime Power | 438 kVA/350 kW |
| Standby Power | 475 kVA/380 kW |
| Frequency | 50 Hz |
| Genset Model | |
| Engine Model | 4B3.9-G2 |
| Prime Power | 30 kVA/24 kW |
| Standby Power | 33 kVA/26 kW |
| Frequency | 60 Hz |
| Genset Model | |
| Engine Model | QSZ13-G5 |
| Prime Power | 450 kVA/360 kW |
| Standby Power | 500 kVA/400 kW |
| Frequency | 50 Hz |
| Genset Model | |
| Engine Model | 6ZTAA13-G2 |
| Prime Power | 438 kVA/350 kW |
| Standby Power | 475 kVA/380 kW |
| Frequency | 60 Hz |
| Genset Model | |
| Engine Model | QSZ13-G3 |
| Prime Power | 500 kVA/400 kW |
| Standby Power | 525 kVA/420 kW |
| Frequency | 50 Hz |
| Genset Model | |
| Engine Model | 6ZTAA13-G4 |
| Prime Power | 438 kVA/350 kW |
| Standby Power | 475 kVA/380 kW |
| Frequency | 60 Hz |
| Genset Model | |
| Engine Model | QSZ13-G10 |
| Prime Power | 500 kVA/400 kW |
| Standby Power | 550 kVA/440 kW |
| Frequency | 50 Hz |
| Genset Model | |
| Engine Model | QSZ13-G7 |
| Prime Power | 450 kVA/360 kW |
| Standby Power | 488 kVA/390 kW |
| Frequency | 60 Hz |
| Genset Model | |
| Engine Model | QSB3.9-G31 |
| Prime Power | 25 kVA/20 kW |
| Standby Power | 28 kVA/22 kW |
| Frequency | 50 Hz |
| Genset Model | |
| Engine Model | QSZ13-G5 |
| Prime Power | 475 kVA/380 kW |
| Standby Power | 525 kVA/420 kW |
| Frequency | 60 Hz |