PET Braided Self Closing Sleeving
Request a Quote
Parameters (mm)
| Model | Inner Diameter(I) | Maximum Harness Diameter | Overlap | Package | Expanded Width |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 25% | 100m/ reel | 20-22 | |
| 5 | 6 | 25% | 100m/ reel | 24-26 | |
| 8 | 9 | 25% | 100m/ reel | 32-36 | |
| 10 | 11 | 25% | 100m/ reel | 38-42 | |
| 13 | 14 | 25% | 50m/ reel | 50-55 | |
| 16 | 17 | 25% | 50m/ reel | 60-70 | |
| 19 | 20 | 25% | 25m/ reel | 85-95 | |
| 25 | 27 | 25% | 25m/ reel | 105-115 | |
| 30 | 32 | 25% | 25m/ reel | 117-132 | |
| 38 | 40 | 25% | 25m/ reel | 150-168 | |
| 50 | 52 | 25% | 25m/ reel | 195~220 |
Related
PET braided self closing sleeving, PET braided self wrap sleeving, wrap around braided sleeving, split self-closing braided sleeving

