Flange Adapter
Request a Quote
Each flange adapter comes with a flange end connection, and is made of type 20 or 45 steel. Optional materials include carbon steel, stainless steel, and copper. Taking up little space and easy to repair and assemble, this type of hose adapter takes up vibration and noise pretty well. The flange end is shown through type test to comply with ISO standards.
![](public/uploded/3216/b_15_5-flange-adapter_02.jpg)
![](public/uploded/3216/b_15_5-flange-adapter_03.jpg)
Model Selection
1BFL9 90° BSP MALE 60° Cone Seat (60° Flare Adapter)/SAE Flange 3000PSI
![](public/uploded/3216/b_15_5-flange-adapter_1bfl9.jpg)
Part No. | Thread | Flange Size | 0-Ring | Dimensions | |||||
E | A | B | b | D1 | D2 | S1 | |||
1BFL9-08 | G1/2"X14 | 1/2" | 0210 | 34.5 | 46 | 6.73 | 30.2 | 24 | 22 |
1BFL9-12 | G3/4"X14 | 3/4" | 0214 | 40 | 54.1 | 6.73 | 38.1 | 31.7 | 27 |
1BFL9-16 | G1"X11 | 1" | 0219 | 46 | 60.2 | 8 | 44.4 | 38 | 33 |
1BFL9-20 | G1.1/4"X11 | 1.1/4" | 0222 | 50.5 | 66.5 | 8 | 50.8 | 43 | 41 |
1BFL9-24 | G1.1/2"X11 | 1.1/2" | 0225 | 57.5 | 79.3 | 8 | 60.3 | 50 | 48 |
1BFS9 90° BSP Male 60° Cone Seat/SAE Flange 6000PSI
![](public/uploded/3216/b_15_5-flange-adapter_1bfs9.jpg)
Part No. | Thread E | Flange Size | O-Ring | Dimensions | |||||
A | B | b | D1 | D2 | S1 | ||||
1BFS9-08 | G1/2"X14 | 1/2" | 0210 | 34.5 | 39 | 7.75 | 31.7 | 24 | 22 |
1BFS9-12 | G3/4"X14 | 3/4" | 0214 | 40 | 54.1 | 8.76 | 41.3 | 32 | 27 |
1BFS9-16 | G1"X11 | 1" | 0219 | 46 | 60.2 | 9.53 | 47.6 | 38 | 33 |
1BFS9-20 | G1.1/4"X11 | 1.1/4" | 0222 | 50.5 | 66.5 | 10.29 | 54 | 44 | 41 |
1BFS9-24 | G1.1/2"X11 | 1.1/2" | 0225 | 57.5 | 79.3 | 12.57 | 63.5 | 51 | 48 |
1BFS Male 60° Cone Seat /SAE Flange 6000PSI
![](public/uploded/3216/b_15_5-flange-adapter_1bfs.jpg)
Part No. | Thread E | Flange Size | 0-Ring | Dimensions | ||
b | D1 | L | ||||
1BFS-08 | G1/2"X14 | 1/2" | 0210 | 7.75 | 31.7 | 43 |
1BFS-12 | G3/4"X14 | 3/4" | 0214 | 8.76 | 41.3 | 53.5 |
1BFS-16 | G1"X11 | 1 | 0219 | 9.53 | 47.6 | 60.5 |
1BFS-20 | G1.1/4"X11 | 1.1/4" | 0222 | 10.29 | 54 | 65.5 |
1BFS-24 | G1.1/2"X11 | 1.1/2" | 0225 | 12.57 | 63.5 | 72.5 |
1CFL Metric Male Bite Type / L-Series Flange ISO 6162-1
![](public/uploded/3216/b_15_5-flange-adapter_1cfl.jpg)
Part No. | E Thread | Flange Size | Tube O.D. | O-Ring | Dimensions | MPa | |||||
d1 | I | 11 | L1 | S1 | S2 | ||||||
1CFL-22-08 | M22X1.5 | 1/2" | 15 | 0210 | 30.2 | 6.7 | 41 | 56 | 24 | 27 | 31.5 (Light-Duty) |
1CFL-26-12 | M26X1.5 | 3/4" | 18 | 0214 | 38.1 | 6.73 | 45.5 | 62 | 30 | 32 | |
1CFL-30-12 | M30X2 | 3/4" | 22 | 0214 | 38.1 | 6.7 | 45.5 | 62 | 32 | 36 | 16 (Light-Duty) |
1CFL-36-16 | M36X2 | 1" | 28 | 0219 | 44.4 | 8 | 46.5 | 63 | 38 | 41 | |
1CFL-45-20 | M45X2 | 1.1/4" | 35 | 0222 | 50.8 | 8 | 47.5 | 69 | 41 | 50 | |
1CFL-52-24 | M52X2 | 1-1/2" | 42 | 0225 | 60.3 | 8 | 53 | 76 | 46 | 60 | |
1DFL-24-08 | M24X1.5 | 1/2" | 16 | 0210 | 30.2 | 6.7 | 41.5 | 60 | 24 | 30 | 35 (Heavy-Duty) |
1DFL-30-12 | M30X2 | 3/4" | 20 | 0214 | 38.1 | 6.7 | 46.5 | 68 | 30 | 36 | |
1DFL-36-12 | M36X2 | 3/4" | 25 | 0214 | 38.1 | 6.73 | 45 | 69 | 30 | 46 | |
1DFL42-16 | M42X2 | 1" | 30 | 0219 | 44.4 | 8 | 49.5 | 76 | 36 | 50 | |
1DFL-36-20 | M36X2 | 1.1/4" | 25 | 0222 | 50.8 | 8 | 48 | 72 | 41 | 46 | 28 (Heavy-Duty) |
1DFL-42-20 | M42X2 | 1.1/4" | 30 | 0222 | 50.8 | 8 | 48.5 | 75 | 41 | 50 | |
1DFL-52-20 | M52X2 | 1.1/4" | 38 | 0222 | 50.8 | 8 | 50 | 81 | 46 | 60 | |
1DFL-52-24 | M52X2 | 1.1/2" | 38 | 0225 | 60.3 | 8 | 54 | 85 | 46 | 60 | 21 |
Note To order cutting rings and nuts with the flange adapter, add "RN" to the part NO., for example 1DFL-52-24RN. |
1DFS Metric Male Bite Type/ H-Series Flange ISO 6162-2
![](public/uploded/3216/b_15_5-flange-adapter_1dfs.jpg)
Part No. | Thread | Flange Size | Tube O.D. | O-Ring | Dimensions | Pressure Rating MPa | ||||||
d1 | I | 11 | L1 | S1 | S2 | |||||||
1DFS-24-08 | M24X1.5 | 1/2" | 16 | 0210 | 31.7 | 7.8 | 44.5 | 63 | 24 | 30 | 40 Heavy-Duty | |
1DFS-24-12 | M24X1.5 | 3/4" | 16 | 0214 | 41.3 | 8.8 | 50.5 | 69 | 30 | 30 | ||
1DFS-30-12 | M30X2 | 3/4" | 20 | 0214 | 41.3 | 8.8 | 50.5 | 72 | 30 | 36 | ||
1DFS-36-12 | M36X2 | 3/4" | 25 | 0214 | 41.3 | 8.8 | 51 | 75 | 30 | 46 | ||
1DFS-36-16 | M36X2 | r | 25 | 0219 | 47.6 | 9.5 | 60 | 81 | 36 | 46 | ||
1DFS-42-16 | M42X2 | r | 30 | 0219 | 47.6 | 9.5 | 60.5 | 87 | 36 | 50 | ||
1DFS-42-20 | M42X2 | 1.1/4" | 30 | 0222 | 54 | 10.3 | 65.5 | 92 | 41 | 50 | ||
1DFS-52-20 | M52X2 | 1.1/4" | 38 | 0222 | 54 | 10.3 | 67 | 98 | 46 | 60 | 31.5 Heavy Duty | |
1DFS-52-24 | M52X2 | 1.1/2" | 38 | 0225 | 63.5 | 12.6 | 73 | 104 | 46 | 60 | ||
Note To order cutting rings and nuts with the flange adapter, add "RN" to the part NO., for example 1DFS-52-24RN. |
1CFL9-W 90° Bite Type/SAE Flange
![](public/uploded/3216/b_15_5-flange-adapter_1cfl9-w.jpg)
Part No. | Thread | Flange Size | Tube O.D D1 | Dimensions | Bolts | Pressure Rating MPa | |||||||||||||
A | B | d | H | 11 | L1 |L2 |l | M | N |S2 | |||||||||||||||||||
3000PSI | |||||||||||||||||||
1CFL9-22-08W | M22X1.5 | 1/2- | 15 | 54 | 47 | 9 | 16 | 28 | 43 | 18 | 35 | 38.1 | 17.5 | 27 | M8X30 | 31.5 | |||
1CFL9-30-12W | M30X2 | 3/4" | 22 | 66 | 50 | 11 | 18 | 30.5 | 46.5 | 22 | 38 | 47.6 | 22.2 | 36 | M10X35 | ||||
1Ca9-36-16W | M36X2 | r | 28 | 70 | 59 | 11 | 19 | 34.5 | 51 | 26 | 42 | 524 | 26.2 | 41 | M10X35 | 16 | |||
1CFL9-45-20W | M45X2 | 1.1/4- | 35 | 80 | 70 | 11 | 22 | 37.5 | 59 | 32 | 48 | 58.7 | 30.2 | 50 | M10X40 | ||||
1CFL9-52-24W | M52X2 | 1.1/2" | 42 | 101 | 82 | 13.5 | 25 | 43 | 65.5 | 38 | 54 | 69.9 | 35.7 | 60 | M12X45 | ||||
6000PSI | |||||||||||||||||||
1DFS9-24-08W | M24X1.5 | 1/2" | 16 | 57 | 48 | 9 | 16 | 28.5 | 46.5 | 17 | 37 | 40.5 | 18.2 | 30 | M8X30 | 40 | |||
1DFS9-30-12W | M30X2 | 3/4" | 20 | 71 | 60 | 11 | 19 | 30.5 | 52 | 26 | 41 | 50.8 | 23.8 | 36 | M10X35 | ||||
1DFS9-36-16W | M36X2 | r | 25 | 81 | 70 | 13 | 24 | 36 | 60 | 32 | 48 | 57.2 | 27.8 | 46 | M12X45 | ||||
1DFS9-42-20W | M42X2 | 1.1/4" | 30 | 95 | 78 | 15 | 25 | 41.5 | 68 | 38 | 55 | 66.7 | 31.8 | 50 | M14X45 | ||||
1DFS9-52-24W | M52X2 | 1.1/2" | 38 | 113 | 95 | 17 | 26 | 45 | 75.5 | 40 | 61 | 794 | 36.6 | 60 | M16X45 | 31.5 |
1CFL9 90° Elbow Metric Male Bite Type / L-Series Flange ISO 6162-1
![](public/uploded/3216/b_15_5-flange-adapter_1cfl9.jpg)
Part No. | Thread | Flange Size | O-Ring | Dimensions | Pressure Rating MPa | |||||||
Tube O.D. | d1 | 11 | L1 | L2 | S1 | S2 | ||||||
1CFL9-22-08 | M22X1.5 | 1/2" | 15 | 0210 | 30.2 | 6.7 | 29 | 44 | 36 | 24 | 27 | 31.5 Light-Duty |
1CFL9-26-12 | M26X1.5 | 3/4" | 18 | 0214 | 38.1 | 6.7 | 31.5 | 48 | 42 | 30 | 32 | |
1CFL9-30-12 | M30X2 | 3M " | 22 | 0214 | 38.1 | 6.7 | 33.5 | 50 | 42 | 30 | 36 | 16 Light-Duty |
1CFL9-36-16 | M36X2 | 1" | 28 | 0219 | 44.4 | 8 | 36.5 | 53 | 45 | 36 | 41 | |
1CFL9^5-20 | M45X2 | 1.1/4" | 35 | 0222 | 50.8 | 8 | 46.5 | 68 | 50 | 41 | 50 | |
1CFL9-52-24 | M52X2 | 1.1/2" | 42 | 0225 | 60.3 | 8 | 47 | 70 | 55 | 50 | 60 | |
1DFL9-24-08 | M24X1.5 | 1/2" | 16 | 0210 | 30.2 | 6.7 | 29.5 | 48 | 36 | 24 | 30 | 35 Heavy-Duty |
1DFL9-30-12 | M30X2 | 3/4" | 20 | 0214 | 38.1 | 6.7 | 32.5 | 54 | 42 | 30 | 36 | |
1DFL9-36-12 | M36X2 | 3/4" | 25 | 0214 | 38.1 | 6.7 | 33 | 57 | 42 | 30 | 46 | |
1DFL9^2-16 | M42X2 | 1" | 30 | 0219 | 44.4 | 8 | 36.5 | 63 | 45 | 36 | 50 | |
1DFL9-36-20 | M36X2 | 1.1/4" | 25 | 0222 | 50.8 | 8 | 43 | 67 | 50 | 41 | 46 | 28 Heavy-Duty |
1DFL942-20 | M42X2 | 1.1/4" | 30 | 0222 | 50.8 | 8 | 43.5 | 70 | 50 | 41 | 50 | |
1DFL9-52-20 | M52X2 | 1.1/4" | 38 | 0222 | 50.8 | 8 | 43 | 74 | 50 | 41 | 60 | |
1DFL9-52-24 | M52X2 | 1.1/2" | 38 | 0225 | 60.3 | 8 | 48 | 79 | 55 | 50 | 60 | 21 Heavy-Duty |
Note To order cutting rings and nuts with the flange adapter, add "RN" to the part NO., for example 1DFL9-52-24RN. |
1DFS9 Elbow Metric Male Bite Type / H-Series Flange ISO 6162-2
![](public/uploded/3216/b_15_5-flange-adapter_1dfs9.jpg)
Part No. | E Thread | Flange Size | Tube O.D. | O-Ring | Dimensions | Pressure Rating MPa | ||||||
d1 | 11 | L1 | L2 | S1 | S2 | |||||||
1DFS9-24-08 | M24X1.5 | 1/2" | 16 | 0210 | 31.7 | 7.8 | 29.5 | 48 | 39 | 24 | 30 | 40 Heavy-Duty |
1DFS9-24-12 | M24X1.5 | 3/4" | 16 | 0214 | 41.3 | 8.8 | 36.5 | 55 | 48 | 32 | 30 | |
1DFS9-30-12 | M30X2 | 3/4 | 20 | 0214 | 41.3 | 8.8 | 35.5 | 57 | 48 | 32 | 36 | |
1DFS9-36-12 | M36X2 | 3/4" | 25 | 0214 | 41.3 | 8.8 | 36 | 60 | 48 | 32 | 46 | |
1DFS9-36-16 | M36X2 | r | 25 | 0219 | 47.6 | 9.5 | 41 | 65 | 60 | 41 | 46 | |
1DFS9-42-16 | M42X2 | V | 30 | 0219 | 47.6 | 9.5 | 41.5 | 68 | 60 | 41 | 50 | |
1DFS9-42-20 | M42X2 | 1.1/4" | 30 | 0222 | 54 | 10.3 | 44.5 | 71 | 68 | 46 | 50 | |
1DFS9-52-20 | M52X2 | 1.1/4" | 36 | 0222 | 54 | 10.3 | 45 | 76 | 68 | 46 | 60 | 31.5 Heavy-Duty |
1DFS9-52-24 | M52X2 | 1.1/2 | 38 | 0225 | 63.5 | 12.6 | 56 | 87 | 76 | 50 | 60 | |
Note To order cutting rings and nuts with the flange adapter, add "RN" to the part NO., for example 1DFS9-52-24RN. |
1CFL-W Bite Type /SAE Flange
![](public/uploded/3216/b_15_5-flange-adapter_1cfl-w.jpg)
Part No. | Thread | Flange Size | Tube O.D D1 | Dimensions | K | MPa | ||||||||
A | B | d | H | 11 | L1 | M | N | S2 | ||||||||||||||
3000PSI | ||||||||||||||
1CFL-22-08W | M22X1.5 | 1/2 - | 15 | 54 | 46 | 6 | 16 | 40 | 55 | 38.1 | 17-5 | 27 | M8X30 | 31.5 |
1CFL-30-12W | M30X2 | 3/4" | 22 | 65 | 50 | 11 | 18 | 45 | 01 | 47.6 | 22.3 | 36 | M10X35 | 18 |
1CFL-35-16W | M36X2 | r | 28 | 70 | 55 | 11 | 18 | 53 | 69 | 52.4 | 20.2 | 41 | M1QX40 | |
1CFL-45-20W | M45X2 | 1.1/4- | 35 | 79 | 68 | 11 | 21 | 50 | 71 | 58.7 | 30.2 | 50 | M10X40 | |
1CFL-52-24W | M52X2 | 1.1/2- | 42 | 94 | 78 | 13.5 | 25 | 50 | 82 | 69.9 | 35.7 | 60 | M 12X45 | |
.DFL-24-08W | M24x1.5 | iy2- | 10 | 54 | 4Q | 6 | 16 | 36 | 57 | 38.1 | 17.5 | 30 | M8X30 | 35 |
1DFL-30-12W | M30X2 | 3/4" | 20 | 65 | 50 | 11 | 18 | 42 | 63 | 47.6 | 22.2 | 36 | M1QX35 | |
1DFL-36-10W | M36X2 | r | 25 | 70 | 55 | 11 | 18 | 48 | 72 | 52.4 | 26.2 | 46 | M10X40 | |
1DFL-42-20W | M42X2 | 1.1/4 | 30 | 79 | 68 | 11 | 21 | 50 | 76 | 58.7 | 30.2 | 50 | M10X40 | 28 |
"DFL-52-24W | M52X2 | 1.1/2 | 38 | & 4 | 78 | 13.5 | 25 | 64 | 85 | 69.9 | 35.7 | 60 | M12X45 | 21 |
6000PSI | ||||||||||||||
1DFS-24-08W | M24x1.5 | 1/2" | 16 | 50 | 48 | e | 16 | 39 | 57 | 40.5 | 18.2 | 30 | M8X30 | 40 |
1DFS-30-12W | M30X2 | 3/4. | 20 | 71 | 60 | 11 | 19 | 42 | 63 | 50.8 | 23.8 | 36 | M10X35 | |
1DFS-36-16W | M38X2 | r | 25 | 81 | 70 | 13 | 24 | 48 | 72 | 57.2 | 27.8 | 46 | M12X45 | |
1DFS-42-20W | M42X2 | 1.1/4- | 30 | 95 | 78 | 15 | 27 | 55 | 81 | 06.6 | 31.8 | 50 | M14X50 | |
1DFS-62-24W | M52X2 | 1.1/2- | 38 | 113 | & 5 | 17 | 30 | 66 | 87 | 70.3 | 36.5 | 60 | M16X50 | 31.5 |
Note To order cutting rings and nuts with the flange adapter, add "RN" to the part NO., for example 1DFS-52-24W/RN. |
1FFL ORFS Male O-Ring / L-Series Flange ISO 6162-1
![](public/uploded/3216/b_15_5-flange-adapter_1ffl.jpg)
Part No. | Thread E | Flange Size | O-Ring | Dimensions | ||||||
E | Flange | A | B | C | D | L | ||||
1FFL-12 | 1.3/16X12 | 3/4" | 18 | 0214 | 17 | 6.73 | 38.1 | 31.7 | 45.7 | |
1FFL-16 | 1.7/16"X12 | 1" | 21 | 0219 | 17.5 | 8 | 44.4 | 38 | 47.8 | |
1FFL-20 | 1.11/16X12 | 1.1/4" | 25 | 0222 | 17.5 | 8 | 50.8 | 43 | 47 | |
1FFL-24 | 2"X12 | 1.1/2" | 29 | 0225 | 17.5 | 8 | 60.3 | 50 | 49.5 |
1FFL9 90°Elbow ORFS Male/ L-Series Flange ISO 6162-1
![](public/uploded/3216/b_15_5-flange-adapter_1ffl9.jpg)
Part No. | Thread E | Flange Size | O-Ring | Dimensions | ||||||
E | Flange | A | B | C | D | L | S1 | |||
1FFL9-12 | 1.3/16X12 | 3/4" | 18 | 0214 | 41 | 54.1 | 38.1 | 31.7 | 6.73 | 30 |
1FFL9-16 | 1.7/16 M X12 | 1" | 21 | 0219 | 44.5 | 60.2 | 44.4 | 38 | 8 | 36 |
1FFL9-20 | 1.11/16..X12 | 1.1/4" | 25 | 0222 | 47.5 | 66.5 | 50.8 | 43 | 8 | 41 |
1FFL9-24 | 2"X12 | 1.1/2" | 29 | 0225 | 52 | 79.5 | 60.3 | 50 | 8 | 48 |
1FFS ORFS Male / S-Series Flange ISO 6162-2
![](public/uploded/3216/b_15_5-flange-adapter_1ffs.jpg)
Part No. | Thread | Flange Size | O-Ring | Dimensions | ||||||
E | E | F | A | B | C | D | L | |||
1FFS-12 | 1.3/16X12 | 3/4" | 18 | 0214 | 17 | 8.76 | 41.3 | 32 | 51.8 | |
1FFS-16 | 1.7/16"X12 | r | 21 | 0219 | 17.5 | 9.53 | 47.6 | 38 | 57.2 | |
1FFS-20 | 1.11/16"X12 | 11/4" | 25 | 0222 | 17.5 | 10.29 | 54 | 44 | 62 | |
1FFS-24 | 2"X12 | 1.1/2" | 29 | 0225 | 17.5 | 12.57 | 63.5 | 51 | 66.8 |
1FFS9 90°Elbow ORFS Male / S-Series Flange ISO 6162-2
![](public/uploded/3216/b_15_5-flange-adapter_1ffs9.jpg)
Part No. | Thread E | Flange Size | ORING | Dimensions | ||||||
E | Flange | A | B | C | D | L | S1 | |||
1FFS9-12 | 1.3/16X12 | 3/4 | 18 | 0214 | 40.3 | 54.1 | 41.3 | 32 | 8.76 | 30 |
1FFS9-16 | 1.7/16"X12 | 1 | 21 | 0219 | 44.5 | 60.2 | 47.6 | 38 | 9.53 | 36 |
1FFS9-20 | 1.11/16"X12 | 1.1/4" | 25 | 0222 | 47.5 | 66.5 | 54 | 44 | 10.29 | 41 |
1FFS9-24 | 2"X12 | 1.1/2" | 29 | 0225 | 52 | 79.3 | 63.5 | 51 | 12.57 | 48 |
1FLW SAE Flange/Weld Tube
![](public/uploded/3216/b_15_5-flange-adapter_1flw.jpg)
Part No. | Flange Size | Dimensions | Pressure Rating MPa | ||||
3000PSI | |||||||
1FLVSWJ8-16X2 | a m | 16X2 | 30.2 | 16 | 6.8 | 41 | 34.5 |
1FLW-0B-20X2.5 | 2 m | 20X2.5 | |||||
1FLW-12-25X3 | a' 4 , | 25X3 | 38.1 | 25 | 6.8 | 50 | |
1FLW-16-25X3 | I | 25X3 | 44.4 | 25 | 8 | 50 | |
1FLW-16-28X3 | i " | 28X3 | 2B | ||||
1FLW-1&-30X4 | i " | 30X4 | 30 | ||||
1FLW-16-36X5 | 38X5 | 36 | |||||
1FLW-20-25X3 | 1.1/4" | 25X3 | 50.8 | 25 | 8 | 55 | 27.6 |
1FLW-20-30X4 | 1.1/4" | 30X4 | 30 | ||||
1FLW-20-38X5 | 1 1/4" | 38X5 | 3B | ||||
1FLW-20-42X6 | 1.1/4" | 42X6 | 42 | ||||
1FLW-24-38X4 | 1.1/2" | 38X4 | 60.3 | 36 | 8 | 57 | 20.7 |
1FLW-2d-42X5 | 1.1/2" | 42X5 | 42 | ||||
1FLW-24-45X5 | 1.1/2" | 45X5 | 45 | ||||
1FLW-24-50X6 | 1.1/2- | 50X6 | 50 | ||||
1FLW-32-55X5 | 2" | 55X5 | 71.4 | 55 | 9.6 | 57 | |
1FLW-32-60XB | 2" | 50X8 | 60 | ||||
1FLW-40-65X6 | 2.1/2" | 65X6 | 84.1 | 65 | 9.6 | 57 | 17.2 |
1FLW-4D-70X7.5 | 2.1/2" | 7DX7.5 | 70 | ||||
1FLW-48-aCX6 | 3" | 60X6 | 101.6 | 8D | 9.6 | 58 | 13.8 |
1FLW-46-90X6 | 3" | 90X8 | 90 | ||||
6C | |||||||
1FSW-08-16X2 | 1/2 | 16X2 | 31.7 | 16 | 7.8 | 34 | 40 |
1FSW-06-20X2.5 | 1/2 | 20X2.5 | 20 | ||||
1FSW-12-16X2 | 16X2 | 41.3 | 16 | 8.8 | 38 | ||
1FSW-12-20X2.5 | 3^4' | 2DX2.5 | 2D | ||||
1FSW-12-25X4 | 3/4, | 25X4 | 25 | ||||
1FSW-16-25X3 | 1" | 25X3 | 47.6 | 25 | 9.5 | 40 | |
1FSW-16-30X4 | 1" | 30X4 | 30 | ||||
1FSW-16-33X5 | 1" | 38X5 | 38 | ||||
1FSW-20-25X3 | 1.1/4" | 25X3 | 54 | 25 | 10.3 | 46 | |
1FSW-20-3QX4 | 1.1/4" | 30X4 | 30 | ||||
1FSW-20-3aX5 | 1.1/4" | 38X5 | 38 | ||||
1FSW-2(M2X6 | l.t/4- | 42X6 | 42 | ||||
1FSW-24-MX5 | 1.1/2" | 38X5 | 63.5 | 38 | 12.6 | 50 | |
1FSW-24-45X6.5 | 1.1/2" | 45X6.5 | 45 | ||||
1FSW-24-4aX8 | 1.1/2" | 48X8 | 46 | ||||
1FSW-24-50X8 | 1.1/2 | 50X8 | 50 | ||||
1FSW-32-60X8 | 2" | 60X8 | 79.4 | 60 | 12.6 | 48 | |
1FSW-32-60X10 | 2" | 60X10 | 60 |
1FLW SAE Flange/Weld Tube
![](public/uploded/3216/b_15_5-flange-adapter_1flw.jpg)
Part No. | Flange Size | Dimensions | Mating Seamless | Matching Bolt | Pressure Rating MPa | ||||||||
3000PSI | |||||||||||||
1FLW-08-20W | 1/2" | 54 | 46 | 9 | 20 | 14 | 16 | 35 | 38.1 | 17.5 | 20x3 | M8X30 | 34.5 |
1FLW-08-22SV | 1/2" | 54 | 46 | 6 | 22 | 16 | 16 | 35 | 38.1 | 17.5 | 22x3 | M8X30 | |
1FLW-12-25W | 3/4" | 65 | 50 | 11 | 25 | 16 | 18 | 36 | 47.6 | 22.2 | 25x3 | M10X35 | |
1FLW-12-28W | 3/4" | 65 | 50 | 28 | 21 | 18 | 36 | 47.6 | 22 2 | 28x3 | M10X35 | ||
1FLW-16-30W | 1" | 70 | 55 | " | 30 | • yy | 18 | 38 | 52.4 | 26.2 | 30x4 | M10X35 | |
1FLW-16-35W | 1" | 70 | 55 | 11 | 36 | 27 | 18 | 36 | 52.4 | 26.2 | 35x3 | M10X35 | |
1FLW-20-38W | 1.1/4" | 79 | 68 | 11 | 38 | 30 | 21 | 41 | 58.7 | 30.2 | 38x4 | M10X40 | 27.6 |
1FLW-20-42W | 1.1/4" | 70 | 68 | 11 | 43 | 36 | 21 | 41 | 58.7 | 30.2 | 42x3 | M10X40 | |
1FLW-24-38W | 1.1/2" | 93 | 78 | 13.5 | 38 | 30 | 24" | 44.5 | 69.6 | 35.7 | 38x4 | M12X45 | 20.7 |
1FLW-24-42W | 1.1/2" | 63 | 78 | 13.5 | 42 | 36 | 24-5 | 44.5 | 09.6 | 35.7 | 42x3 | M12X45 | |
1FLW-24-48W | 1.1/2" | 93 | 78 | 13.5 | 49 | 38 | 24.5 | 44.5 | 69.9 | 35.7 | 48.3x5.5 | M12X45 | |
1FLW-32-60W | 1.1/2" | 1Q2 | d0 | 13.5 | 61 | 49 | 25 | 45 | 77.8 | 42.9 | .3x5.0 | M12X45 | |
1FLW-4O-70W | 2.1/2 | 114 | 105 | 13.5 | 77 | 62 | 25 | 50 | 88.6 | 50.8 | 76.1x7.1 | M12X45 | 17.6 |
1FLVV-48-78W | 3 - | 134 | 124 | 17.5 | 77 | 62 | 20 | 51 | 106 4 | 61.9 | 76.1x7.1 | M16X50 | |
8000PSI | |||||||||||||
1FSW-08-20W | 1/2" | 54 | 46 | e | 20 | 14 | 16 | 34 | 40.5 | 18.2 | 20x3 | M8X30 | 41.4 |
1FSW-12-20W | 3/4" | 71 | 55 | 11 | 20 | 14 | 21 | 35 | 50.8 | 23.8 | 20X3 | M10X35 | |
1FSW-12-25W | 3/ 4" | 71 | 55 | 11 | 25 | 17 | 21 | 35 | 50.8 | 23.8 | 25X4 | M10X35 | |
1FSW-16-25W | 1" | 81 | 65 | 13 | 25 | 17 | 25 | 42 | 572 | 27.8 | 25X4 | M12X45 | |
1FSW-16-30W | 1" | 81 | 65 | 13 | 30 | 22 | 25 | 42 | 572 | 27.8 | 30X4 | M12X45 | |
1FSW-20-30W | 1.1/4 " | 95 | 78 | 15 | 30 | 22 | 25 | 44 | 66.6 | 31.8 | 30X4 | M14X45 | |
1FSW-20-38W | 11/4" | 95 | 78 | 15 | 38 | 26 | 25 | 44 | 66.6 | 31.8 | 38X6 | M14X45 | |
1FSW-24-38W | 1.1/2" | 112 | 94 | 17 | 38 | 26 | 28 | se | 79.3 | 36.5 | 38X6 | M16X50 | |
1FSW-24-4BW | 1.1/2" | 112 | ^4 | 17 | 49 | 32 | 28 | 56 | 79.3 | 36.5 | 48.3X8 | M16X50 | |
1FSW-24-aOW | 1.1/2" | 112 | €4 | 17 | 61 | 40 | 28 | 56 | 79.3 | 36.5 | eo.axio | M16X50 | |
1FSW-32-60W | 2" | 134 | 114 | 22 | 81 | 40 | 33 | 65 | 96.8 | 44.5 | 60.3X10 | M20X60 | |
1FSW-32-76W | 2" | 134 | 122 | 22 | 70 | 50 | 33 | 80 | 96.8 | 44.5 | 701X12-5 | M20X60 |
1FSW-WM SAE Flange/Weld Tube
![](public/uploded/3216/b_15_5-flange-adapter_1fsw-wm.jpg)
Part No. | Flange Size | Dimensions | Mating Seamless Steel Pipe | Pressure Rating Mpa | ||||||||
A|B|d|D|Dl|H|L|M|N | ||||||||||||
3000PSI | ||||||||||||
1FLW-08-20WM | 1/2" | 54 | 46 | M8 | 20 | 14 | 16 | 35 | 38.1 | 17.5 | 20X3 | 34.5 |
1FLW-22WM | 1/2" | 54 | 46 | M8 | 22 | 16 | 16 | 35 | 38.1 | 17.5 | 22X3 | |
1FLW-12-25WM | 3/4" | 65 | 50 | M10 | 25 | 19 | 18 | 36 | 47.6 | 722 | 25X3 | |
1FLW-12-28WM | 3/4" | 65 | 50 | M10 | 28 | 21 | 18 | 36 | 47.6 | 222 | 28X3 | |
1FLW-16-30WM | 1" | 70 | 55 | M10 | 30 | 22 | 18 | 38 | 52.4 | 262 | 30X4 | |
1FLW-16-35WM | 1" | 70 | 55 | M10 | 35 | 27 | 18 | 38 | 52.4 | 202 | 35X3 | |
1FLW-20-38WM | 1.1/4" | 79 |
Related products
Send Message
Other Products
Most Recent
More
Other Products
Videos
|