PCD Tools, TPGW
Request a Quote
(PCD Turning Tool, PCD Milling Tool, PCD Boring Tool, PCD Grooving Tool, PCD Threading Tool)
Technical Specifications
| ISO Code | ANSI Code | Tips | Edge Length | Hole Diameter | Thickness | Rake | Nose Radius | Tip Length |
| ic | Ød | s | α | r | la | |||
| TPGW(1.5)(1.5)(0.5) | 1N | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0° | 0.2 | 2.5 | |
| TPGT(1.5)(1.5)(0.5) | 1N | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 5° | 0.2 | 2.5 | |
| TPGT(1.5)(1.5)(0.5) | 1N | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 10° | 0.2 | 2.5 | |
| TPGW(1.5)(1.5)1 | 1N | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0° | 0.4 | 2.5 | |
| TPGT(1.5)(1.5)1 | 1N | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 5° | 0.4 | 2.5 | |
| TPGT(1.5)(1.5)1 | 1N | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 10° | 0.4 | 2.5 | |
| TPGW(1.5)(1.5)2 | 1N | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0° | 0.8 | 2.5 | |
| TPGT(1.5)(1.5)2 | 1N | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 5° | 0.8 | 2.5 | |
| TPGT(1.5)(1.5)2 | 1N | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 10° | 0.8 | 2.5 | |
| TPGW(1.5)(1.5)(0.5) | 3N | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0° | 0.2 | 2.5 | |
| TPGT(1.5)(1.5)(0.5) | 3N | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 5° | 0.2 | 2.5 | |
| TPGT(1.5)(1.5)(0.5) | 3N | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 10° | 0.2 | 2.5 | |
| TPGW(1.5)(1.5)1 | 3N | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0° | 0.4 | 2.5 | |
| TPGT(1.5)(1.5)1 | 3N | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 5° | 0.4 | 2.5 | |
| TPGT(1.5)(1.5)1 | 3N | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 10° | 0.4 | 2.5 | |
| TPGW(1.5)(1.5)2 | 3N | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0° | 0.8 | 2.5 | |
| TPGT(1.5)(1.5)2 | 3N | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 5° | 0.8 | 2.5 | |
| TPGT(1.5)(1.5)2 | 3N | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 10° | 0.8 | 2.5 | |
| TPGW22(0.5) | 1N | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 0° | 0.2 | 2.5 | |
| TPGT22(0.5) | 1N | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 5° | 0.2 | 2.5 | |
| TPGT22(0.5) | 1N | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 10° | 0.2 | 2.5 | |
| TPGW221 | 1N | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 0° | 0.4 | 2.5 | |
| TPGT221 | 1N | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 5° | 0.4 | 2.5 | |
| TPGT221 | 1N | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 10° | 0.4 | 2.5 | |
| TPGW222 | 1N | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 0° | 0.8 | 2.5 | |
| TPGT222 | 1N | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 5° | 0.8 | 2.5 | |
| TPGT222 | 1N | 6.35 | 3.3 | 10° | 0.8 | 2.5 | ||
| TPGW22(0.5) | 3N | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 0° | 0.2 | 2.5 | |
| TPGT22(0.5) | 3N | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 5° | 0.2 | 2.5 | |
| TPGT22(0.5) | 3N | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 10° | 0.2 | 2.5 | |
| TPGW221 | 3N | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 0° | 0.4 | 2.5 | |
| TPGT221 | 3N | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 5° | 0.4 | 2.5 | |
| TPGT221 | 3N | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 10° | 0.4 | 2.5 | |
| TPGW222 | 3N | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 0° | 0.8 | 2.5 | |
| TPGT222 | 3N | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 5° | 0.8 | 2.5 | |
| TPGT222 | 3N | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 10° | 0.8 | 2.5 | |
| TPGW32(0.5) | 1N | 9.525 | 4.4 | 3.18 | 0° | 0.2 | 2.5 | |
| TPGT32(0.5) | 1N | 9.525 | 4.4 | 3.18 | 5° | 0.2 | 2.5 | |
| TPGT32(0.5) | 1N | 9.525 | 4.4 | 3.18 | 10° | 0.2 | 2.5 | |
| TPGW321 | 1N | 9.525 | 4.4 | 3.18 | 0° | 0.4 | 2.5 | |
| TPGT321 | 1N | 9.525 | 4.4 | 3.18 | 5° | 0.4 | 2.5 | |
| TPGT321 | 1N | 9.525 | 4.4 | 3.18 | 10° | 0.4 | 2.5 | |
| TPGW322 | 1N | 9.525 | 4.4 | 3.18 | 0° | 0.8 | 2.5 | |
| TPGT322 | 1N | 9.525 | 4.4 | 3.18 | 5° | 0.8 | 2.5 | |
| TPGT322 | 1N | 9.525 | 4.4 | 3.18 | 10° | 0.8 | 2.5 | |
| TPGW32(0.5) | 3N | 9.525 | 4.4 | 3.18 | 0° | 0.2 | 2.5 | |
| TPGT32(0.5) | 3N | 9.525 | 4.4 | 3.18 | 5° | 0.2 | 2.5 | |
| TPGT32(0.5) | 3N | 9.525 | 4.4 | 3.18 | 10° | 0.2 | 2.5 | |
| TPGW321 | 3N | 9.525 | 4.4 | 3.18 | 0° | 0.4 | 2.5 | |
| TPGT321 | 3N | 9.525 | 4.4 | 3.18 | 5° | 0.4 | 2.5 | |
| TPGT321 | 3N | 9.525 | 4.4 | 3.18 | 10° | 0.4 | 2.5 | |
| TPGW322 | 3N | 9.525 | 4.4 | 3.18 | 0° | 0.8 | 2.5 | |
| TPGT322 | 3N | 9.525 | 4.4 | 3.18 | 5° | 0.8 | 2.5 | |
| TPGT322 | 3N | 9.525 | 4.4 | 3.18 | 10° | 0.8 | 2.5 | |
| TPGW33(0.5) | 1N | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0° | 0.2 | 2.5 | |
| TPGT33(0.5) | 1N | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 5° | 0.2 | 2.5 | |
| TPGT33(0.5) | 1N | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 10° | 0.2 | 2.5 | |
| TPGW331 | 1N | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0° | 0.4 | 2.5 | |
| TPGT331 | 1N | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 5° | 0.4 | 2.5 | |
| TPGT331 | 1N | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 10° | 0.4 | 2.5 | |
| TPGW332 | 1N | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0° | 0.8 | 2.5 | |
| TPGT332 | 1N | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 5° | 0.8 | 2.5 | |
| TPGT332 | 1N | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 10° | 0.8 | 2.5 | |
| TPGW33(0.5) | 3N | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0° | 0.2 | 2.5 | |
| TPGT33(0.5) | 3N | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 5° | 0.2 | 2.5 | |
| TPGT33(0.5) | 3N | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 10° | 0.2 | 2.5 | |
| TPGW331 | 3N | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0° | 0.4 | 2.5 | |
| TPGT331 | 3N | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 5° | 0.4 | 2.5 | |
| TPGT331 | 3N | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 10° | 0.4 | 2.5 | |
| TPGW332 | 3N | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0° | 0.8 | 2.5 | |
| TPGT332 | 3N | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 5° | 0.8 | 2.5 | |
| TPGT332 | 3N | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 10° | 0.8 | 2.5 |

