PCD Tools, VBGW
Request a Quote
(PCD Turning Tool, PCD Milling Tool, PCD Boring Tool, PCD Grooving Tool, PCD Threading Tool)
Technical Specifications
| ISO Code | ANSI Code | Tips | Edge Length | Hole Diameter | Thickness | Rake | Nose Radius | Tip Length |
| ic | Ød | s | α | r | la | |||
| VBGW22(0.5) | 1N | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0° | 0.2 | 2.5 | |
| VBGT22(0.5) | 1N | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 5° | 0.2 | 2.5 | |
| VBGT22(0.5) | 1N | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 10° | 0.2 | 2.5 | |
| VBGW221 | 1N | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0° | 0.4 | 2.5 | |
| VBGT221 | 1N | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 5° | 0.4 | 2.5 | |
| VBGT221 | 1N | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 10° | 0.4 | 2.5 | |
| VBGW222 | 1N | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0° | 0.8 | 2.5 | |
| VBGT222 | 1N | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 5° | 0.8 | 2.5 | |
| VBGT222 | 1N | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 10° | 0.8 | 2.5 | |
| VBGW22(0.5) | 2N | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0° | 0.2 | 2.5 | |
| VBGT22(0.5) | 2N | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 5° | 0.2 | 2.5 | |
| VBGT22(0.5) | 2N | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 10° | 0.2 | 2.5 | |
| VBGW221 | 2N | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0° | 0.4 | 2.5 | |
| VBGW221 | 2N | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 5° | 0.4 | 2.5 | |
| VBGW221 | 2N | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 10° | 0.4 | 2.5 | |
| VBGW222 | 2N | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0° | 0.8 | 2.5 | |
| VBGT222 | 2N | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 5° | 0.8 | 2.5 | |
| VBGT222 | 2N | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 10° | 0.8 | 2.5 | |
| VBGW33(0.5) | 1N | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0° | 0.2 | 2.5 | |
| VBGT33(0.5) | 1N | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 5° | 0.2 | 2.5 | |
| VBGT33(0.5) | 1N | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 10° | 0.2 | 2.5 | |
| VBGW331 | 1N | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0° | 0.4 | 2.5 | |
| VBGT331 | 1N | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 5° | 0.4 | 2.5 | |
| VBGT331 | 1N | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 10° | 0.4 | 2.5 | |
| VBGW332 | 1N | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0° | 0.8 | 2.5 | |
| VBGT332 | 1N | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 5° | 0.8 | 2.5 | |
| VBGT332 | 1N | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 10° | 0.8 | 2.5 | |
| VBGW33(0.5) | 2N | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0° | 0.2 | 2.5 | |
| VBGT33(0.5) | 2N | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 5° | 0.2 | 2.5 | |
| VBGT33(0.5) | 2N | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 10° | 0.2 | 2.5 | |
| VBGW331 | 2N | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0° | 0.4 | 2.5 | |
| VBGT331 | 2N | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 5° | 0.4 | 2.5 | |
| VBGT331 | 2N | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 10° | 0.4 | 2.5 | |
| VBGW332 | 2N | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0° | 0.8 | 2.5 | |
| VBGT331 | 2N | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 5° | 0.8 | 2.5 | |
| VBGT331 | 2N | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 10° | 0.8 | 2.5 |

