O-ring Face Seal Adapter, American Standard
Request a Quote
For hose fitting and adapter buyers in America, we offer an expansive family of O-ring face sale adapters for use in hydraulic systems on construction machinery as well as in metallurgical applications. Made of type 20 or 45 steel, the o-ring face seal adapter comes with an o-ring face seal for leak-proof performance.
Model Selection
ORFS Male
![](public/uploded/3216/b_15_4_3-o-ring-face-seal-adapter_1f.jpg)
Part No. | Thread | O-Ring | Dimensions | |||||
E | F | E | F | A | B | L | S1 | |
1F -04 | 9/16"X18 | 9/16"X18 | 11 | 11 | 9.8 | 9.8 | 27.5 | 17 |
1F -04-06 | 9/16"X18 | 11/16"X16 | 11 | 12 | 9.8 | 11.2 | 29.7 | 19 |
1F -04-08 | 9/16"X18 | 13/16-X16 | 11 | 14 | 9.8 | 12.8 | 32.5 | 22 |
1F -06 | 11/16"X16 | 11/16-X16 | 12 | 12 | 11.2 | 11*2 | 31.1 | 19 |
1F -06-08 | 11/16-X16 | 13/16"X16 | 12 | 14 | 11.2 | 12.8 | 33.8 | 22 |
1F -06-10 | 11/16"X16 | 1-X14 | 12 | 16 | 11.2 | 15.5 | 38 | 27 |
1F -08 | 13/16"X16 | 13/16"X16 | 14 | 14 | 12.8 | 12.8 | 35.4 | 22 |
1F -08-10 | 13/16-X16 | 1"X14 | 14 | 16 | 12.8 | 15.5 | 40 | 27 |
1F-12 | 13/16"X16 | 1.3/16-X12 | 14 | 18 | 12.8 | 17 | 43 | 32 |
1F -10 | 1"X14 | 1-X14 | 16 | 16 | 15.5 | 15.5 | 42.5 | 27 |
1F -10-12 | rxi4 | 1.3/16-X12 | 16 | 18 | 15.5 | 17 | 45.5 | 32 |
1F -12 | 1.3/16-X12 | 1.3/16-X12 | 18 | 18 | 17 | 17 | 47.1 | 32 |
1F -12-16 | 1.3/16-X12 | 1.7/16-X12 | 18 | 21 | 17 | 17.5 | 45.5 | 38 |
1F -12-20 | 1.3/16-X12 | 1.11/16 ” X12 | 18 | 25 | 17 | 17.5 | 50.5 | 46 |
1F -16 | 1.7/16-X12 | 1.7/16-X12 | 21 | 21 | 17.5 | 17.5 | 49-3 | 38 |
1F -16-20 | 1.7/16-X12 | 1.11/16"X12 | 21 | 25 | 17.5 | 17.5 | 51.3 | 46 |
1F -16-24 | 1.7/16-X12 | 2-X12 | 21 | 29 | 17.5 | 17.5 | 53 | 55 |
1F -20 | 1.11/16"X12 | 1.11/16"X12 | 25 | 25 | 17.5 | 17.5 | 51.3 | 46 |
1F -20-24 | 1.11/16"X12 | 2"X12 | 25 | 29 | 17.5 | 17.5 | 53 | 55 |
1F -24 | 2"X12 | 2"X12 | 29 | 29 | 17.5 | 17.5 | 53 | 55 |
90° Elbow ORFS Male
![](public/uploded/3216/b_15_4_3-o-ring-face-seal-adapter_1f9.jpg)
Part No. | Thread | O-Ring | Dimensions | ||||
E | F | E | F | A | B | S1 | |
1F9-04 | 9/16"X18 | 9/16-X18 | 11 | 11 | 23 | 23 | 14 |
1F9-04-06 | 9/16"X18 | 11/16"X16 | 11 | 12 | 25.5 | 27 | 19 |
1F9-06 | 11/16"X16 | 11/16-X16 | 12 | 12 | 27.5 | 27.5 | 19 |
1F9-06-08 | 11/16 W X16 | 13/16"X16 | 12 | 14 | 29 | 31 | 22 |
1F9-08 | 13/16"X16 | 13/16"X16 | 14 | 14 | 31 | 31 | 22 |
1F9-08-12 | 13/16"X16 | 1.3/16"X12 | 14 | 18 | 35.5 | 40.3 | 30 |
1F9-10 | 1-X14 | 1-X14 | 16 | 16 | 36.5 | 36.5 | 27 |
1F9-12 | 1.3/16"X12 | 1.3/16"X12 | 18 | 18 | 41 | 41 | 30 |
1F9-16 | 1.7/16"X12 | 1.7/16"X12 | 21 | 21 | 44.5 | 44.5 | 36 |
1F9-20 | 1.11/16-X12 | 1.11/16"X12 | 25 | 25 | 47.5 | 47.5 | 41 |
1F9-24 | 2-X12 | 2-X12 | 29 | 29 | 53.5 | 53.5 | 50 |
Elbow ORFS Male/ ORFS Female
![](public/uploded/3216/b_15_4_3-o-ring-face-seal-adapter_2f4.jpg)
Part No. | Thread | O-Ring | Dimensions | ||||
E | F | E | A | B | S1 | S2 | |
2F4-04 | 9/16X18 | 9/16X18 | 11 | 18.3 | 8.5 | 14 | 19 |
2F4-06 | 11/16-X16 | 11/16"X16 | 12 | 20.5 | 10 | 19 | 22 |
2F4-08 | 13/16-X16 | 13/16"X16 | 14 | 24 | 11 | 22 | 27 |
2F4-10 | 1"X14 | 1-X14 | 16 | 28 | 15 | 27 | 30 |
2F4-12 | 1.3/16"X12 | 1.3/16"X12 | 18 | 30.7 | 15 | 30 | 36 |
2F4-16 | 1.7/16"X12 | 1.7/16-X12 | 21 | 33 | 15 | 36 | 41 |
2F4-20 | 1.11/16"X12 | 1.11/16"X12 | 25 | 35.5 | 15 | 41 | 50 |
90° Elbow ORFS Male/ORFS Female
![](public/uploded/3216/b_15_4_3-o-ring-face-seal-adapter_2f9.jpg)
Part No. | Thread | O-Ring | Dimensions | ||||
E | F | E | A | B | S1 | S2 | |
2F9-04 | 9/16X18 | 9/16X18 | 11 | 23 | 8.5 | 14 | 19 |
2F9-04-06 | 9/16X18 | 11/16"X16 | 11 | 23 | 10 | 14 | 22 |
2F9-06-04 | 11/16X16 | 9/16X18 | 12 | 27.5 | 8.5 | 19 | 19 |
2F9-06 | 11/16X16 | 11/16”X16 | 12 | 27.5 | 10 | 19 | 22 |
2F9-06-08 | 11/16X16 | 13/16"X16 | 12 | 27 | 11 | 19 | 27 |
2F9-08-06 | 13/16X16 | 11/16"X16 | 14 | 31 | 10 | 22 | 22 |
2F9-08 | 13/16X16 | 13/16"X16 | 14 | 31 | 11 | 22 | 27 |
2F9-1(W)8 | 1"X14 | 13/16"X16 | 16 | 36.5 | 11 | 27 | 27 |
2F9-10 | 1"X14 | 1-X14 | 16 | 36.5 | 15 | 27 | 30 |
2F9-10-12 | 1-X14 | 1.3/16-X12 | 16 | 36.5 | 15 | 27 | 36 |
2F9-12 | 1.3/16"X12 | 1.3/16-X12 | 18 | 41 | 15 | 30 | 36 |
2F9-12-16 | 1.3/16"X12 | 1.7/16-X12 | 18 | 42.5 | 15 | 33 | 41 |
2F9-16-12 | 1.7/16-X12 | 1.3/16-X12 | 21 | 44.5 | 15 | 36 | 36 |
2F9-16 | 1.7/16"X12 | 1.7/16-X12 | 21 | 44.5 | 15 | 36 | 41 |
2F9-20 | 1.11/16"X12 | 1.11/16-X12 | 25 | 44.5 | 15 | 41 | 50 |
2F9-24 | 2"X12 | 2^X12 | 29 | 53.5 | 15 | 50 | 60 |
ORFS Male/ORFS Female Run Tee
![](public/uploded/3216/b_15_4_3-o-ring-face-seal-adapter_cf.jpg)
Part No. | Thread | O-Ring | Dimensions | |||||||
E | F | G | E | F | A | B | C | S1 | S2 | |
CF-04 | 9/16-X18 | 9/16-X18 | 9/16” X18 | 11 | 11 | 23 | 23 | 8.5 | 14 | 19 |
CF-06 | 11/16-X16 | 11/16"X16 | 11/16"X16 | 12 | 12 | 27.5 | 27.5 | 10 | 19 | 22 |
CF*08 | 13/16-X16 | 13/16"X16 | 13/16-X16 | 14 | 14 | 31 | 31 | 11 | 22 | 27 |
CF-10 | 1"X14 | 1"X14 | 1"X14 | 16 | 16 | 36.5 | 36.5 | 13.5 | 27 | 30 |
CF-12 | 1.3/16"X12 | 1.3/16-X12 | 1.3/16-X12 | 18 | 18 | 40.3 | 40.3 | 15 | 30 | 36 |
CF-16 | 1.7/16"X12 | 1.7/16"X12 | 1.7/16-X12 | 21 | 21 | 44.5 | 44.5 | 15 | 36 | 41 |
CF-20 | 1.11/16"X12 | 1.11/16"X12 | 1.11/16-X12 | 25 | 25 | 47.5 | 47.5 | 15 | 41 | 50 |
CF-24 | 2"X12 | rxi 2 | 2^X12 | 29 | 29 | 53.5 | 53.5 | 15 | 50 | 60 |
90° Elbow ORFS Male O-Ring Bulkhead
![](public/uploded/3216/b_15_4_3-o-ring-face-seal-adapter_6f9.jpg)
Thread | O-Ring | Dimensions | ||||||
Part No. | E | F | E | F | A | B | S1 | S2 |
6F9-04 | 9/16"X18 | 9/16"X18 | 11 | 11 | 23 | 47 | 14 | 22 |
6F9-06 | 11/16-X16 | 11/16-X16 | 12 | 12 | 27.5 | 52 | 19 | 27 |
6F9-08 | 13/16"X16 | 13/16"X16 | 14 | 14 | 31 | 55.5 | 22 | 30 |
6F &-10 | 1-X14 | rxi4 | 16 | 16 | 36.5 | 63 | 27 | 36 |
6F9-12 | 1.3/16-X12 | 1.3/16-X12 | 18 | 18 | 38.5 | 67.2 | 30 | 38 |
6F9-16 | 1.7/16^X12 | 1.7/16-X12 | 21 | 21 | 44.5 | 71.2 | 36 | 46 |
6F9-20 | 1.11/16"X12 | 1.11/16-X12 | 25 | 25 | 47.5 | 75.5 | 41 | 50 |
6F9-24 | 2-X12 | Z-X12 | 29 | 29 | 53.5 | 79.5 | 50 | 60 |
Note Add LN to the end of your desired part no., for example 6F9-16LN, if you want to purchase locking nuts from us. The locking nut no. is 8F. |
ORFS Male/SAE 0-Ring Boss S-Series ISO 11926-2
Technical SpecificationsPart No. | Thread | O-Ring | Dimensions | |||||
E | F | E | F | A | B | L | S1 | |
1FQ-04 | 9/16"X18 | 7/16"X20 | 11 | 0904 | 9.8 | 11 | 28.7 | 17 |
1FQ-04-05 | 9/16-X18 | 1/2"X20 | 11 | 0905 | 9.8 | 11 | 28.7 | 17 |
1FQ-04-06 | 9/16-X18 | 9/16"X18 | 11 | 0906 | 9.8 | 12 | 29.5 | 17 |
1FQ-04-08 | 9/16-X18 | 3/4"X16 | 11 | 0908 | 9.8 | 14 | 33.5 | 22 |
1FQ-06-04 | 11/16-X16 | 7/16"X20 | 12 | 0904 | 11.2 | 11 | 31 | 19 |
1FO-06-05 | 11/16-X16 | 1/2"X20 | 12 | 0905 | 11.2 | 11 | 30.9 | 19 |
1F 6 | 11/16-X16 | 9/16"X18 | 12 | 0906 | 11*2 | 12 | 31.9 | 19 |
1FQ-06-08 | 11/16-X16 | 3/4-X16 | 12 | 0908 | M2 | 14 | 35 | 22 |
1FO-06-10 | 11/16-X16 | 7/8"X14 | 12 | 0910 | 11.2 | 16 | 38.5 | 27 |
IFO-O 8 -O 6 | 13/16-X16 | 9/16"X18 | 14 | 0906 | 12.8 | 12 | 34.5 | 22 |
1FQ-08 | 13/16-X16 | 3/4"X16 | 14 | 0908 | 12.8 | 14 | 36.6 | 22 |
1FQ-08-10 | 13/16-X16 | 7/8"X14 | 14 | 0910 | 12.8 | 16 | 40.5 | 27 |
1FO-C8-12 | 13/16-X16 | 1.1/16-X12 | 14 | 0912 | 12.8 | 18.5 | 44.5 | 32 |
1FQ-10 | 1-X14 | 7/8-X14 | 16 | 0910 | 15.5 | 16 | 43.1 | 27 |
1FO-10-08 | 1-X14 | 3/4-X16 | 16 | 0908 | 15.5 | 14 | 41 | 27 |
1FQ-10-12 | 1-X14 | 1.1/16-X12 | 16 | 0912 | 15.5 | 18.5 | 47 | 32 |
1FQ-12-10 | 1.3/16"X12 | 7/8"X14 | 18 | 0910 | 17 | 16 | 46 | 32 |
1FO-12 | 1.3/16"X12 | 1.1/16-X12 | 18 | 0912 | 17 | 18.5 | 48.6 | 32 |
1FO-12-16 | 1.3/16"X12 | 1.5/16-X12 | 18 | 0916 | 17 | 18.5 | 49.8 | 38 |
1FO-16-12 | 1.7/16"X12 | 1.1/16-X12 | 21 | 0912 | 17.5 | 18.5 | 50 | 38 |
1F 016 | 1.7/16-X12 | 1.5/16-X12 | 21 | 0916 | 17.5 | 18.5 | 50.3 | 38 |
1FO-16-2G | 1.7/16"X12 | 1.5/8-X12 | 21 | 0920 | 17.5 | 18.5 | 52 | 50 |
1FQ-20-16 | 1.11/16"X12 | 1.5/16-X12 | 25 | 0916 | 17.5 | 18.5 | 52 | 46 |
1Fa20 | 1.11/16-X12 | 1.5/8-X12 | 25 | 0920 | 17-5 | 18.5 | 52.3 | 50 |
1FQ-24-20 | 2-X12 | 1.5/8-X12 | 29 | 0920 | 17.5 | 18.5 | 54 | 55 |
1FO-24 | 2^X12 | 1.7/8-X12 | 29 | 0924 | 17.5 | 18.5 | 64.1 | 55 |
Note The F end is connected to ISO 11926-1 port. |
45° Elbow ORFS Male O-Ring/SAE O-Ring Boss S-Series ISO 11926-2
![](public/uploded/3216/b_15_4_3-o-ring-face-seal-adapter_1fo4-og.jpg)
Thread | O-Ring | Dimensions | ||||||
Part No. | E | F | E | F | A | B | S1 | S2 |
1F04-040G | 9/16-X18 | 7/16-X20 | 11 | 0904 | 18.3 | 26 | 14 | 17 |
1F04-04-060 G | 9/16"X18 | Q/16-X18 | 11 | 0906 | 18.3 | 28 | 14 | 19 |
1F04-06-040 G | 11/16"X16 | 7/16"X20 | 12 | 0904 | 20.5 | 27.3 | 19 | 17 |
1F04-060G | 11/16"X16 | 9/16-X18 | 12 | 0906 | 20.5 | 29.5 | 19 | 19 |
1F04-06-080 G | 11/16"X16 | 3/4-X16 | 12 | 0908 | 20.5 | 32.5 | 19 | 24 |
1F04-08-060 G | 13/16-X16 | 9/16-X18 | 14 | 0906 | 24 | 30.8 | 22 | 19 |
1F04-080G | 13/16"X16 | 3/4"X16 | 14 | 0908 | 24 | 34 | 22 | 24 |
1F04-08-100 G | 13/16"X16 | 7/8-X14 | 14 | 0910 | 24 | 39.5 | 22 | 27 |
1F04-08-120 G | 13/16"X16 | 1.1/16"X12 | 14 | OQ12 | 25.5 | 44 | 27 | 32 |
1F04-10-060 G | 1"X14 | 3/4-X16 | 16 | 0908 | 28 | 34 | 27 | 24 |
1F04-100G | 1"X14 | 7/8"X14 | 16 | 0910 | 28 | 41.5 | 27 | 27 |
1F04-10-120 G | 1-X14 | 1.1/16-X12 | 16 | OQ12 | 28 | 44 | 27 | 32 |
1F04-12-100 G | 1.3/16H2 | 7/8"X14 | 18 | 0910 | 30.7 | 42 | 30 | 27 |
1F04-120G | 1.3/16.X12 | 1.1/16"X12 | 18 | 0912 | 30.7 | 45.5 | 30 | 32 |
1F04-12-160 G | 1.3/16-X12 | 1.5/16"X12 | 18 | 0916 | 32.5 | 47.9 | 36 | 41 |
1F04-16-120 G | 1.7/16-X12 | 1.1/16-X12 | 21 | 0912 | 33 | 47.9 | 36 | 32 |
1F04-160G | 1.7/16-X12 | 1.5/16"X12 | 21 | 0916 | 33 | 47.9 | 36 | 41 |
1F04-16-200 G | 1.7/16.X12 | 1.5/8"X12 | 21 | 0920 | 35.5 | 48.5 | 41 | 50 |
1F04-200G | 1.11/16"X12 | 1.5(8"X12 | 25 | 0920 | 35.5 | 48.8 | 41 | 50 |
1F04-20-240 G | 1.11/16-X12 | 1.7/8"X12 | 25 | 0924 | 38 | 51 | 48 | 55 |
1F04-240G | rxi 2 | 1.7/8-X12 | 29 | 0924 | 39 | 52 | 50 | 55 |
Note The F end is connected to ISO 11928-1 port. |
90° Elbow ORFS Male O-Ring/ SAE O-Ring Boss S-Series ISO 11926-2
![](public/uploded/3216/b_15_4_3-o-ring-face-seal-adapter_1fo9-og.jpg)
Part No. | Thread | O-Ring | Dimensions | |||||
E | F | F | A | B | S1 | S2 | ||
1F09-040G | 9/16"X18 | 7/16-X20 | 11 | 0904 | 23 | 30.3 | 14 | 17 |
1F09-04-060 G | 9/16-X18 | 9/16”X18 | 11 | 0906 | 23 | 32 | 14 | 19 |
1F09-06-040 G | 11/16-X16 | 7/16"X20 | 12 | 0904 | 27.5 | 33.5 | 19 | 17 |
1F09-060G | 11/16-X16 | 9/16"X18 | 12 | 0906 | 27.5 | 34.5 | 19 | 19 |
1F09-06-080 G | 11/16-X16 | 3/4.X16 | 12 | 0908 | 27.5 | 38 | 19 | 24 |
1F09-06-100 G | 11/16-X16 | 7/8-X14 | 12 | 0910 | 29 | 47 | 22 | 27 |
1F09-08-060 G | 13/16-X16 | 9/16"X18 | 14 | 0906 | 31 | 37 | 22 | 19 |
1F09-080G | 13/16-X16 | 3/4-X16 | 14 | 0908 | 31 | 40.5 | 22 | 24 |
1F09-08-100 G | 13/16-X16 | 7/8.X14 | 14 | 0910 | 31 | 45.3 | 22 | 27 |
1F09-08-120 G | 13/16-X16 | 1.1/16-X12 | 14 | 0912 | 34.5 | 52 | 27 | 32 |
1F09-10-080 G | 1-X14 | 3/4-X16 | 16 | 0908 | 36.5 | 45 | 27 | 24 |
1F09-100G | 1-X14 | 7/8-X14 | 16 | 0910 | 36.5 | 50.8 | 27 | 27 |
1F09-10-120 G | 1^X14 | 1.1/16-X12 | 16 | 0912 | 36.5 | 52 | 27 | 32 |
1F09-12-100 G | 1.3/16”X12 | 7/8-X14 | 18 | 0910 | 41 | 52.8 | 30 | 27 |
1F09-120G | 1.3/16-X12 | 1.1/16-X12 | 18 | 0912 | 41 | 54 | 30 | 32 |
1F09-12-160 G | 1.3/16"X12 | 1.5/16-X12 | 18 | 0916 | 43 | 55.5 | 33 | 41 |
1F09-16-120 G | 1.7/16-X12 | 1.1/16-X12 | 21 | 0912 | 44.5 | 59 | 36 | 32 |
1F09-160G | 1.7/16"X12 | 1.5/16-X12 | 21 | 0916 | 44.5 | 59 | 36 | 41 |
1F09-200G | 1.11/16"X12 | 1.5/8-X12 | 25 | 0920 | 47.5 | 60.5 | 41 | 50 |
1F09-20-240 G | 1.11/16"X12 | 1.7/8-X12 | 25 | 0924 | 51.5 | 66.5 | 48 | 55 |
1F09-24-200 G | 2-X12 | 1.5/8"X12 | 29 | 0920 | 53.5 | 67.5 | 50 | 50 |
1F09-240G | 2-X12 | 1.7/8"X12 | 29 | 0924 | 53.5 | 67.5 | 50 | 55 |
Note The F end is connected to ISO 11926-1port. |
ORFS Male O-Ring / BSP Male O-Ring
Technical SpecificationsPart No. | Thread | Dimensions | |||
E | F | A | B | S1 | |
1N9-02 | Z1/8"X27 | Z1/8"X27 | 21 | 21 | 11 |
1N9-02-04 | Z1/8”X27 | Z1/4"X18 | 23.5 | 25.5 | 14 |
1N9-04 | Z1/4 X 18 | Z1/4”X18 | 25.5 | 25.5 | 14 |
1N9-04-06 | Z1/4"X18 | Z3/8"X18 | 28 | 31 | 19 |
1N9-04-08 | Z1/4"X18 | Z1/2"X14 | 30.5 | 36.5 | 22 |
1N9-06 | Z3/8"X18 | Z3/8”X18 | 31 | 31 | 19 |
1N9-06-08 | Z3/8”X18 | Z1/2”X14 | 33.8 | 37.3 | 22 |
1N9-08 | Z1/2"X14 | Z1/2”X14 | 37.3 | 37.3 | 22 |
1N9-08-12 | Z1/2"X14 | Z3/4"X14 | 40 | 44 | 27 |
1N9-12 | Z3/4”X14 | Z3/4"X14 | 44 | 44 | 27 |
1N9-12-16 | Z3/4"X14 | Z1"X11.5 | 46.5 | 50 | 33 |
1N9-16 | Z1"X11.5 | Z1"X11.5 | 50 | 50 | 33 |
1N9-20 | Z1.1/4"X11.5 | Z1.1/4"X11.5 | 54 | 54 | 41 |
1N9-24 | Z1.1/2"X11.5 | Z1.1/2"X11.5 | 63 | 63 | 48 |
1N9-32 | Z2 H X11.5 | Z2"X11.5 | 68 | 68 | 63 |
45° Elbow ORFS Male/BSP Male O-Ring
![](public/uploded/3216/b_15_4_3-o-ring-face-seal-adapter_1fg4-og.jpg)
Part No. | Thread | O-Ring Dimensions | ||||||
E | F | E | F | A | B | S1 | S2 | |
1FG4-040G | 9/16"X18 | G1/4"X19 | 11 | om | 18.3 | 27 | 14 | 19 |
1FG4-04-02CM3 | 9/16"X18 | G1/8"X28 | 11 | 11 | 18.3 | 24.8 | 14 | 14 |
1FG4-04-060G | 9/16"X18 | G3/8"X19 | 11 | 0113 | 18 | 30 | 16 | 22 |
1FG4-060G | 11/16"X16 | G3/8"X19 | 12 | 0113 | 20-5 | 31 | 19 | 22 |
1FG4-06-040G | 11/16"X16 | G1/4"X19 | 12 | om | 20.5 | 28 | 19 | 19 |
1FG4-06-080G | 11/16-X16 | G1/2"X14 | 12 | 0115 | 22 | 36 | 22 | 27 |
1FG4-080G | 13/16"X16 | G1/2"X14 | 14 | 0115 | 24 | 36 | 22 | 27 |
1FG4-08-060G | 13/16"X16 | G3/8” X19 | 14 | 0113 | 24 | 32 | 22 | 22 |
1FG4-10-080G | 1^X14 | G1/2"X14 | 16 | 0115 | 28 | 37.5 | 27 | 27 |
1FG4-10-120G | 1^X14 | G3/4"X14 | 16 | 0119 | 28 | 42 | 27 | 32 |
1FG4-120G | 1.3/16"X12 | G3/4"X14 | 18 | 0119 | 30.7 | 42.5 | 30 | 32 |
1FG4-12-080G | 1.3/16^12 | G1/2"X14 | 18 | 0115 | 30.7 | 38.5 | 30 | 27 |
1FG4-12-160G | 1.3/16"X12 | Grxn | 18 | 0217 | 31.5 | 44 | 33 | 41 |
1FG4-160G | 1.7/16"X12 | Grxn | 21 | 0217 | 33 | 44.5 | 36 | 41 |
1FG4-16-120G | 1.7/16-X12 | G3/4"X14 | 21 | 0119 | 33 | 44.5 | 36 | 32 |
1FG4-200G | 1.11/16-X12 | G1.1/4-X11 | 25 | 0222 | 35.5 | 47.5 | 41 | 50 |
Note The F end is connected to DIN 3B52 port. |
90° Elbow ORFS Male/ BSP Male O-Ring
![](public/uploded/3216/b_15_4_3-o-ring-face-seal-adapter_1fg9-og.jpg)
Part No. | Thread | O-Ring | Dimensions | |||||
E | F | E | F | A | B | S1 | S2 | |
1FG9-04-020G | 9/16"X18 | G1/8"X28 | 11 | 11 | 23 | 29 | 14 | 14 |
1FG9-040G | 9/16"X18 | G1/4-X19 | 11 | om | 23 | 31.3 | 14 | 19 |
1FG9-04-060G | 9/16"X18 | G3/8-X19 | 11 | 0113 | 24 | 35.8 | 16 | 22 |
1FG9-06^)40G | 11/16-X16 | G1/4-X19 | 12 | 0111 | 27 | 33.5 | 19 | 19 |
1FG9-060G | 11/16-X16 | G3/8-X19 | 12 | 0113 | 27 | 36.8 | 19 | 22 |
1FG9-06-080G | 11/16-X16 | G1/2"X14 | 12 | 0115 | 29 | 43.2 | 22 | 27 |
1FG9-08-060G | 13/16-X16 | G3/8-X19 | 14 | 0113 | 31 | 39.5 | 22 | 22 |
1FG9-080G | 13/16-X16 | G1/2-X14 | 14 | 0115 | 31 | 43.2 | 22 | 27 |
1FG9-10-080G | 1-X14 | G1/2-X14 | 16 | 0115 | 36.5 | 46.5 | 27 | 27 |
1FG9-10-120G | 1-X14 | G3/4"X14 | 16 | 0119 | 36.5 | 49.3 | 27 | 32 |
1FG9-12-080G | 1.3/16"X12 | G1/2-X14 | 18 | 0115 | 40.3 | 47.5 | 30 | 27 |
1FG9-120G | 1.3/16"X12 | G3/4-X14 | 18 | 0119 | 40.3 | 52 | 30 | 32 |
1FG9-12-160G | 1.3/16"X12 | G1"X11 | 18 | 0217 | 42.5 | 53 | 33 | 41 |
1FG9-16-120G | 1.7/16"X12 | G3/4"X14 | 21 | 0119 | 44.5 | 56 | 36 | 32 |
1FG9-160G | 1.7/16"X12 | G1"X11 | 21 | 0217 | 44.5 | 56 | 36 | 41 |
1FG9-20-160G | 1.11/16"X12 | G1"X11 | 25 | 0217 | 47.5 | 60 | 41 | 41 |
1FG9-200G | 1.11/16"X12 | G1.1/4-X11 | 25 | 0222 | 47.5 | 60 | 41 | 50 |
1FG9-24QG | 2-X12 | G1.1/2-X11 | 29 | 0224 | 51.5 | 65.5 | 50 | 55 |
Note Related products
Send Message
Other Products
Most Recent
More
Other Products
Videos
|