Spray Booth Filter
Request a Quote
Advantages
1. Dense outlet side, low initial resistance
2. High dust holding capacity
3. Excellent fire retardant and long working life
4. Economical and reliable, the surface is reinforced by a covered net scrim
5. Moisture resistance, up to 100% relative humidity
6. Activated carbon composite materials with both dust collecting and deodorizing functions
Pre-fiter | ||||||||||||||||||||||||||
Type | Filter class | Average Arrestance | Initial Efficiency | Nominal Velocity (m/s) | Rated Airflow (m/s) | Initial Resistance (Pa) | Final Resistence (Pa) | Dust Holding Capacity (g/m² ) | Thickness (mm) | Size | ||||||||||||||||
SP-20 | G2 | 75% | <20% | 2.0 | 7200 | 18 | 150 | 400 | 10 | 1.0 × 20m | ||||||||||||||||
2.0 × 20m | ||||||||||||||||||||||||||
SP-30 | G3 | 86% | <20% | 1.5 | 5400 | 20 | 250 | 500 | 15 | 1.0 × 20m | ||||||||||||||||
2.0 × 20m | ||||||||||||||||||||||||||
SP-40 | G4 | 91% | <20% | 1.5 | 5400 | 27 | 250 | 600 | 20 | 1.0 × 20m | ||||||||||||||||
2.0 × 20m | ||||||||||||||||||||||||||
Ceiling filter | ||||||||||||||||||||||||||
Type | Filter class | Average Arrestance | Initial Efficiency | Nominal Velocity (m/s) | Rated Airflow (m/s) | Initial Resistance (Pa) | Final Resistence (Pa) | Dust Holding Capacity (g/m² ) | Continuous Temperature (℃ ) | Instantaneous Temperature (℃ ) | Thickness (mm) | Size | ||||||||||||||
3A-600G | F5 | 98% | 55% | 0.25 | 900 | 30 | 450 | 460 | 100 | 120 | 22 | 1.6 × 21m | ||||||||||||||
2.0 × 21m | ||||||||||||||||||||||||||
3A-560G | F5 | 96% | 50% | 0.25 | 900 | 25 | 450 | 400 | 100 | 120 | 25 | 1.6 × 21m | ||||||||||||||
2.0 × 21m | ||||||||||||||||||||||||||
Fiberglass filter | ||||||||||||||||||||||||||
Type | Average Arrestance | Nominal Velocity (m/s) | Rated Airflow (m/s) | Initial Resistance (Pa) | Final Resistence (Pa) | Dust Holding Capacity (g/m² ) | Thickness (mm) | Size | ||||||||||||||||||
PA-50 | 93% | 2.5 | 9000 | 20 | 150 | 3500 | 50 | 0.8 × 20m | ||||||||||||||||||
1.0 × 20m | ||||||||||||||||||||||||||
2.0 × 20m | ||||||||||||||||||||||||||
PA-100 | 98% | 2.0 | 7200 | 25 | 200 | 4700 | 100 | 0.8 × 20m | ||||||||||||||||||
1.0 × 20m | ||||||||||||||||||||||||||
2.0 × 20m | ||||||||||||||||||||||||||
Activated carbon filter | ||||||||||||||||||||||||||
Type | Dimension W × H × D (mm) | Pockets | Filter Area (m² ) | Rated Airflow (m/s) | Initial Resistance (Pa) | Recommended Final Resistence (Pa) | ||||||||||||||||||||
G3 | 595 × 595 × 600 | 6 | 4.64 | 3400 | 20 | 150 | ||||||||||||||||||||
495 × 595 × 600 | 5 | 3.87 | 2800 | 20 | 150 | |||||||||||||||||||||
295 × 595 × 600 | 3 | 2.32 | 1700 | 20 | 150 | |||||||||||||||||||||
G4 | 595 × 595 × 600 | 6 | 4.64 | 3600 | 35 | 200 | ||||||||||||||||||||
495 × 595 × 600 | 5 | 3.87 | 3000 | 35 | 200 | |||||||||||||||||||||
295 × 595 × 600 | 3 | 2.32 | 1900 | 35 | 200 | |||||||||||||||||||||
F5 | 595 × 595 × 600 | 6 | 4.64 | 4250 | 45 | 250 | ||||||||||||||||||||
495 × 595 × 600 | 5 | 3.87 | 3650 | 45 | 250 | |||||||||||||||||||||
295 × 595 × 600 | 3 | 2.32 | 2100 | 45 | 250 |
Other search items: paint booth filter
Related products
Send Message
Other Products
Most Recent
More
Other Products
Videos